Statistics for: centralcomms.nzAwstats Web Site
Last Update: 31 Oct 2024 - 23:17
Reported period:Month Oct 2024

Close window
 
Unresolved IP Address  
930 Unknown (unresolved ip)GeoIP
Country
PagesHitsBandwidthLast visit
115.231.78.3China12713932.64 MB31 Oct 2024 - 21:27
223.74.196.106China363810.97 MB08 Oct 2024 - 17:00
120.229.138.135China363810.97 MB31 Oct 2024 - 14:48
222.129.48.22China363810.97 MB16 Oct 2024 - 14:19
103.123.165.129New Zealand211298.13 MB22 Oct 2024 - 09:33
113.102.138.55China20226.16 MB29 Oct 2024 - 01:12
87.120.114.136Bulgaria17171.67 MB02 Oct 2024 - 08:52
66.220.29.201United States14141.41 MB25 Oct 2024 - 19:47
114.23.143.7New Zealand12684.94 MB16 Oct 2024 - 11:06
207.170.176.248United States11131.64 MB12 Oct 2024 - 08:01
92.255.85.164Hong Kong11117.60 MB26 Oct 2024 - 17:49
54.174.58.228United States11362.66 MB28 Oct 2024 - 05:54
207.170.176.146United States11131.65 MB04 Oct 2024 - 22:25
172.111.204.98Great Britain99650.79 KB28 Oct 2024 - 11:18
171.244.43.14Vietnam88861.06 KB20 Oct 2024 - 02:44
152.89.198.68Russian Federation774.84 MB31 Oct 2024 - 00:33
185.193.158.134Netherlands774.82 MB03 Oct 2024 - 04:37
111.231.10.88China66555.04 KB04 Oct 2024 - 06:13
62.122.184.194Russian Federation664.14 MB23 Oct 2024 - 00:40
163.116.203.18Australia5181.20 MB21 Oct 2024 - 17:13
54.174.58.246United States5232.23 MB17 Oct 2024 - 19:34
54.174.58.252United States517744.79 KB28 Oct 2024 - 05:54
52.156.179.183Australia441.12 KB15 Oct 2024 - 20:48
167.172.73.68Singapore44425.31 KB06 Oct 2024 - 02:45
54.174.58.231United States4131.69 MB22 Oct 2024 - 09:49
45.120.116.67New Zealand4141.77 MB21 Oct 2024 - 15:50
54.174.58.245United States4221.82 MB22 Oct 2024 - 09:49
47.238.96.217United States44437.48 KB22 Oct 2024 - 14:48
43.130.40.120United States44430.49 KB25 Oct 2024 - 17:34
147.161.217.92New Zealand4252.07 MB14 Oct 2024 - 10:12
85.209.11.117Russian Federation442.76 MB30 Oct 2024 - 01:42
120.239.7.50China44427.11 KB08 Oct 2024 - 08:02
192.104.34.34United States441.28 MB13 Oct 2024 - 09:15
159.196.170.154Australia4231.76 MB01 Oct 2024 - 13:25
40.78.53.11United States44420.61 KB29 Oct 2024 - 03:15
192.9.139.0United States44430.56 KB27 Oct 2024 - 20:10
54.174.58.243United States4211.13 MB22 Oct 2024 - 09:49
103.19.4.87New Zealand4311.78 MB08 Oct 2024 - 20:22
205.169.39.5United States4281.63 MB12 Oct 2024 - 19:27
118.148.122.98New Zealand4171.08 MB31 Oct 2024 - 14:20
123.160.223.75China44310.41 KB20 Oct 2024 - 20:01
92.255.57.58Hong Kong44430.49 KB31 Oct 2024 - 10:30
20.94.215.56United States44427.26 KB21 Oct 2024 - 22:50
146.171.247.44New Zealand4202.40 MB10 Oct 2024 - 14:43
147.161.216.95New Zealand3161012.27 KB30 Oct 2024 - 13:18
205.169.39.228United States3161.44 MB19 Oct 2024 - 02:08
164.52.24.188Japan332.07 MB23 Oct 2024 - 19:20
205.169.39.127United States3161.60 MB12 Oct 2024 - 12:18
49.51.233.46United States33322.87 KB25 Oct 2024 - 01:00
205.169.39.6United States3151.08 MB26 Oct 2024 - 02:09
43.130.16.212United States33322.87 KB21 Oct 2024 - 22:35
54.174.58.250United States314846.49 KB17 Oct 2024 - 19:34
205.169.39.17United States3151.09 MB27 Oct 2024 - 16:07
170.106.192.208United States33322.87 KB23 Oct 2024 - 15:28
168.151.113.130United States35151.79 KB12 Oct 2024 - 04:02
5.133.192.168Sweden33322.90 KB29 Oct 2024 - 11:51
167.94.145.104United States33322.85 KB31 Oct 2024 - 19:18
116.90.74.182New Zealand33319.45 KB22 Oct 2024 - 18:08
205.169.39.96United States3161.60 MB05 Oct 2024 - 02:08
43.133.77.230South Korea33322.88 KB12 Oct 2024 - 01:10
199.244.88.229United States33322.89 KB25 Oct 2024 - 00:01
47.238.127.7United States33318.65 KB22 Oct 2024 - 14:48
103.123.167.15New Zealand3161005.51 KB10 Oct 2024 - 13:55
43.157.22.57Germany33322.87 KB20 Oct 2024 - 17:25
162.62.213.187Germany33322.87 KB29 Oct 2024 - 11:39
103.233.135.113New Zealand3161010.03 KB11 Oct 2024 - 12:00
205.169.39.163United States3161.60 MB12 Oct 2024 - 12:19
54.174.58.247United States3161.28 MB22 Oct 2024 - 09:49
23.154.177.15United States332.05 MB03 Oct 2024 - 04:37
54.174.58.236United States3231.34 MB22 Oct 2024 - 09:49
37.139.53.191Russian Federation332.07 MB20 Oct 2024 - 09:14
146.70.87.172United States332.07 MB18 Oct 2024 - 19:39
205.169.39.187United States3161.60 MB05 Oct 2024 - 02:08
152.89.198.220Russian Federation332.07 MB27 Oct 2024 - 13:59
123.160.223.72China34812.14 KB20 Oct 2024 - 20:31
167.94.146.58United States33322.85 KB22 Oct 2024 - 15:30
167.94.145.108United States33322.85 KB23 Oct 2024 - 16:34
180.149.4.81United States25671.36 KB15 Oct 2024 - 04:02
94.177.14.7Great Britain22208.14 KB04 Oct 2024 - 19:29
168.228.45.87United States22213.04 KB16 Oct 2024 - 23:15
181.177.123.100United States22212.76 KB28 Oct 2024 - 12:13
45.148.10.59Netherlands22215.31 KB29 Oct 2024 - 19:34
173.234.145.132United States2141.00 MB25 Oct 2024 - 13:55
192.252.212.15United States22212.77 KB05 Oct 2024 - 02:37
20.188.225.66Australia22572 Bytes29 Oct 2024 - 22:45
167.94.145.98United States22215.23 KB29 Oct 2024 - 15:30
43.153.93.68United States22215.25 KB19 Oct 2024 - 21:10
43.134.66.205Singapore22215.25 KB14 Oct 2024 - 21:22
43.130.37.62United States22215.25 KB13 Oct 2024 - 12:30
20.243.122.251Japan22215.38 KB21 Oct 2024 - 22:30
20.70.111.53Australia2141003.78 KB22 Oct 2024 - 14:07
152.39.129.254United States25672.04 KB26 Oct 2024 - 04:18
94.177.23.181Great Britain27887.36 KB12 Oct 2024 - 02:14
43.156.202.34Singapore22215.25 KB22 Oct 2024 - 01:36
110.239.210.42Great Britain26342.54 KB04 Oct 2024 - 19:29
221.229.106.25China22195.03 KB18 Oct 2024 - 15:42
205.169.39.26United States2151006.98 KB12 Oct 2024 - 16:52
167.94.146.52United States23219.47 KB27 Oct 2024 - 01:41
181.214.89.187Germany22213.04 KB03 Oct 2024 - 14:58
170.106.192.3United States22215.25 KB24 Oct 2024 - 00:37
46.148.206.226Russian Federation221.38 MB29 Oct 2024 - 05:39
43.134.142.8Singapore22215.25 KB13 Oct 2024 - 14:26
154.70.88.37Togo22215.28 KB09 Oct 2024 - 14:15
43.128.110.17Singapore22215.25 KB19 Oct 2024 - 01:37
93.158.91.30Sweden22215.26 KB24 Oct 2024 - 22:01
185.194.118.13United States22213.03 KB28 Oct 2024 - 08:23
164.92.177.215Germany22215.17 KB20 Oct 2024 - 17:30
43.159.128.172United States22215.25 KB24 Oct 2024 - 06:52
20.188.207.193Australia22572 Bytes24 Oct 2024 - 01:27
60.188.57.0China22215.25 KB17 Oct 2024 - 16:46
111.7.96.179China23742.68 KB10 Oct 2024 - 13:33
200.10.37.245United States22213.04 KB09 Oct 2024 - 16:32
84.239.40.221Romania221.38 MB13 Oct 2024 - 09:22
165.231.35.77Great Britain22213.04 KB12 Oct 2024 - 18:53
93.177.72.16United States2141.00 MB14 Oct 2024 - 13:28
13.75.173.141Australia22572 Bytes26 Oct 2024 - 01:22
45.66.177.151Great Britain22107.73 KB04 Oct 2024 - 19:28
212.103.50.104Germany2141.00 MB29 Oct 2024 - 14:27
13.75.249.162Australia22572 Bytes19 Oct 2024 - 01:57
199.115.119.87United States2141.00 MB03 Oct 2024 - 16:20
49.51.204.74United States22215.24 KB21 Oct 2024 - 12:28
191.102.165.111United States22213.04 KB06 Oct 2024 - 10:46
89.209.69.237Ukraine23637.22 KB27 Oct 2024 - 15:09
121.91.85.17Great Britain22109.46 KB04 Oct 2024 - 19:28
45.254.254.102New Zealand242389.83 KB20 Oct 2024 - 10:53
52.187.206.196Australia22572 Bytes31 Oct 2024 - 01:34
110.239.213.100Great Britain22206.58 KB04 Oct 2024 - 19:29
152.39.172.135United States22208.95 KB04 Oct 2024 - 19:29
43.131.248.209South Korea22215.25 KB30 Oct 2024 - 22:45
13.75.250.49Australia22572 Bytes25 Oct 2024 - 01:40
121.91.87.74Great Britain22108.42 KB04 Oct 2024 - 19:29
205.169.39.49United States2141003.78 KB26 Oct 2024 - 05:37
170.106.140.110United States22215.25 KB11 Oct 2024 - 08:22
52.187.210.88Australia22572 Bytes21 Oct 2024 - 03:41
23.105.157.138United States22213.04 KB09 Oct 2024 - 05:18
40.126.240.89Australia22572 Bytes16 Oct 2024 - 07:05
152.39.186.124United States223.15 KB04 Oct 2024 - 19:29
43.159.128.149United States22215.25 KB30 Oct 2024 - 18:48
85.255.20.171Netherlands225.40 KB02 Oct 2024 - 06:56
45.200.148.79Hong Kong22215.38 KB20 Oct 2024 - 12:54
93.180.230.193United States25355.16 KB15 Oct 2024 - 04:01
38.203.130.94United States2141.00 MB29 Oct 2024 - 09:39
131.203.131.98New Zealand216913.72 KB15 Oct 2024 - 09:01
45.66.230.99Bulgaria221.36 MB11 Oct 2024 - 12:16
167.94.145.101United States22186.54 KB18 Oct 2024 - 11:35
38.206.131.22United States2141.00 MB23 Oct 2024 - 13:48
113.116.236.200China22213.00 KB11 Oct 2024 - 14:53
167.94.145.97United States22215.24 KB18 Oct 2024 - 11:59
170.106.179.68United States22215.25 KB08 Oct 2024 - 10:51
43.133.66.151South Korea22215.25 KB25 Oct 2024 - 06:36
103.233.132.6New Zealand215904.93 KB24 Oct 2024 - 09:52
43.130.39.254United States22215.25 KB23 Oct 2024 - 03:40
196.245.153.136Slovak Republic22213.04 KB13 Oct 2024 - 05:04
154.16.206.205United States22213.04 KB06 Oct 2024 - 04:22
182.44.12.37China22163.49 KB30 Oct 2024 - 07:58
114.23.109.190New Zealand2141.01 MB08 Oct 2024 - 09:45
195.116.155.83Poland22215.28 KB02 Oct 2024 - 20:19
186.179.18.160United States22213.04 KB08 Oct 2024 - 03:09
45.88.88.50United States22215.38 KB20 Oct 2024 - 02:15
5.183.241.105Germany25358.27 KB12 Oct 2024 - 04:01
104.210.105.174Australia22572 Bytes28 Oct 2024 - 01:27
186.179.34.176United States22213.04 KB07 Oct 2024 - 10:41
185.194.118.127United States22213.03 KB28 Oct 2024 - 04:20
2.57.78.15United States25358.27 KB13 Oct 2024 - 04:02
221.214.195.140China22215.28 KB05 Oct 2024 - 01:08
124.236.100.56China22215.47 KB08 Oct 2024 - 18:28
110.172.98.2South Korea22215.46 KB28 Oct 2024 - 17:19
52.237.242.137Australia22572 Bytes18 Oct 2024 - 02:04
43.128.67.187Singapore22215.25 KB17 Oct 2024 - 21:11
20.70.106.3Australia2141003.78 KB29 Oct 2024 - 11:48
121.40.58.137China22168.70 KB25 Oct 2024 - 11:42
107.189.30.241Luxembourg22215.29 KB06 Oct 2024 - 12:20
23.104.162.72United States22213.04 KB05 Oct 2024 - 19:43
36.112.213.22China22187.95 KB24 Oct 2024 - 04:40
43.135.185.59United States22215.25 KB30 Oct 2024 - 04:46
162.253.129.89Canada22215.35 KB18 Oct 2024 - 04:27
124.225.164.130China22185.13 KB15 Oct 2024 - 12:28
152.39.253.159United States25363.71 KB26 Oct 2024 - 04:26
52.187.213.195Australia22572 Bytes23 Oct 2024 - 00:35
47.88.87.97United States22190.56 KB17 Oct 2024 - 06:33
45.85.242.102Great Britain22209.94 KB04 Oct 2024 - 19:28
43.134.141.244Singapore22215.25 KB24 Oct 2024 - 21:13
205.169.39.46United States214802.55 KB05 Oct 2024 - 02:20
40.76.4.4United States2141003.79 KB02 Oct 2024 - 22:39
38.200.6.226United States2141.00 MB22 Oct 2024 - 10:25
52.143.168.33France2141003.78 KB29 Oct 2024 - 15:11
165.227.83.147United States221.19 MB11 Oct 2024 - 12:24
92.43.85.246Great Britain22209.54 KB04 Oct 2024 - 19:28
38.205.188.77United States2141.00 MB16 Oct 2024 - 12:26
47.245.124.193Singapore22212.66 KB25 Oct 2024 - 02:23
180.252.207.220Indonesia22215.38 KB18 Oct 2024 - 18:01
37.139.53.167Russian Federation221.37 MB29 Oct 2024 - 09:55
23.82.17.120United States2141.00 MB23 Oct 2024 - 12:42
120.71.59.24China22146.52 KB29 Oct 2024 - 11:01
14.215.163.132China22186.54 KB22 Oct 2024 - 07:02
205.169.39.15United States2141001.53 KB26 Oct 2024 - 02:21
107.150.80.85United States22213.04 KB02 Oct 2024 - 04:22
46.28.163.104Spain22215.27 KB28 Oct 2024 - 01:52
52.187.213.240Australia22572 Bytes12 Oct 2024 - 07:32
38.201.195.238United States2141.00 MB14 Oct 2024 - 16:34
170.106.181.163United States22215.25 KB27 Oct 2024 - 09:17
176.111.174.153Russian Federation221.38 MB15 Oct 2024 - 17:44
121.91.85.159Great Britain22210.43 KB04 Oct 2024 - 19:28
45.15.17.3Great Britain2101.36 MB19 Oct 2024 - 14:19
199.115.119.85United States2141.00 MB24 Oct 2024 - 14:55
104.210.93.142Australia22572 Bytes29 Oct 2024 - 01:25
52.170.7.64United States2141003.79 KB02 Oct 2024 - 22:36
54.174.58.251United States2151.06 MB17 Oct 2024 - 19:34
162.212.168.201United States22213.04 KB01 Oct 2024 - 18:37
38.132.99.61United States2141.00 MB31 Oct 2024 - 14:54
167.94.145.110United States22215.23 KB30 Oct 2024 - 22:05
52.156.168.136Australia22572 Bytes22 Oct 2024 - 01:39
196.245.153.177Slovak Republic22213.03 KB30 Oct 2024 - 03:25
38.206.0.185United States2141.00 MB24 Oct 2024 - 09:41
23.82.18.23United States2141.00 MB25 Oct 2024 - 12:17
5.133.192.193Sweden22215.25 KB10 Oct 2024 - 10:52
38.205.188.73United States2141.00 MB23 Oct 2024 - 15:49
193.42.58.104Great Britain22107.32 KB04 Oct 2024 - 19:29
165.154.172.72Hong Kong24232.49 KB26 Oct 2024 - 03:48
93.177.72.115United States2141.00 MB29 Oct 2024 - 16:18
167.94.146.50United States22215.23 KB22 Oct 2024 - 15:58
196.242.21.109Great Britain22213.04 KB08 Oct 2024 - 05:29
206.189.206.164United States23740.27 KB14 Oct 2024 - 04:47
184.94.240.88United States221.37 MB29 Oct 2024 - 15:20
37.221.112.87United States2141.00 MB16 Oct 2024 - 13:03
205.169.39.22United States2141001.53 KB19 Oct 2024 - 03:26
47.251.63.156United States2141003.79 KB03 Oct 2024 - 08:12
52.156.185.100Australia22572 Bytes15 Oct 2024 - 17:40
43.157.66.187Germany22215.25 KB28 Oct 2024 - 05:15
175.6.217.4China22163.49 KB27 Oct 2024 - 16:44
152.39.255.223United States112.95 KB04 Oct 2024 - 19:27
185.246.173.198United States11339 Bytes04 Oct 2024 - 19:29
175.44.42.6China11107.67 KB18 Oct 2024 - 06:37
43.152.72.247United States11107.62 KB09 Oct 2024 - 03:51
45.142.93.150United States112.95 KB04 Oct 2024 - 19:28
119.12.202.77United States114.65 KB15 Oct 2024 - 04:01
167.94.146.51United States11107.62 KB09 Oct 2024 - 14:45
38.154.198.237United States11107.68 KB06 Oct 2024 - 22:11
170.178.154.71United States11105.54 KB15 Oct 2024 - 21:35
167.94.138.170United States11107.62 KB20 Oct 2024 - 18:24
111.7.96.163China11107.62 KB10 Oct 2024 - 13:33
139.28.120.39Great Britain11104.62 KB04 Oct 2024 - 19:28
205.169.39.4United States11107.61 KB19 Oct 2024 - 22:36
194.41.120.193Great Britain11105.40 KB04 Oct 2024 - 19:28
167.94.145.105United States1180.33 KB20 Oct 2024 - 06:23
170.106.82.209United States11107.62 KB08 Oct 2024 - 20:14
152.39.228.199United States11104.41 KB04 Oct 2024 - 19:29
168.151.108.197United States1341.48 KB13 Oct 2024 - 04:01
161.129.165.111United States11104.65 KB04 Oct 2024 - 19:28
43.131.62.4Germany11107.62 KB31 Oct 2024 - 16:45
43.155.183.138South Korea11107.62 KB27 Oct 2024 - 20:15
108.62.240.89United States1122.45 KB17 Oct 2024 - 11:53
154.58.193.150United States112.94 KB23 Oct 2024 - 00:05
67.210.114.2United States11105.40 KB05 Oct 2024 - 02:07
185.194.118.130United States11107.67 KB25 Oct 2024 - 22:48
188.94.85.18United States112.95 KB04 Oct 2024 - 19:28
209.95.162.213United States11104.52 KB05 Oct 2024 - 14:55
198.240.105.193United States11105.19 KB19 Oct 2024 - 11:59
162.142.125.36United States11107.62 KB07 Oct 2024 - 21:21
47.238.96.111United States11105.32 KB22 Oct 2024 - 14:48
81.177.136.216Russian Federation11107.56 KB17 Oct 2024 - 07:57
45.85.242.244Great Britain112.82 KB04 Oct 2024 - 19:28
38.154.198.139United States11107.68 KB05 Oct 2024 - 05:15
192.36.109.115Sweden11107.62 KB11 Oct 2024 - 16:04
93.158.91.13Sweden11107.63 KB22 Oct 2024 - 01:12
81.71.99.67China1186.01 KB21 Oct 2024 - 18:44
43.134.170.46Singapore11107.62 KB29 Oct 2024 - 21:50
159.65.88.55Great Britain11107.63 KB19 Oct 2024 - 19:51
110.239.223.56Great Britain11104.82 KB04 Oct 2024 - 19:28
188.241.203.62United States11104.64 KB04 Oct 2024 - 19:28
185.194.118.128United States11105.36 KB26 Oct 2024 - 19:16
167.94.138.174United States11107.62 KB28 Oct 2024 - 10:47
110.239.215.218Great Britain11104.56 KB04 Oct 2024 - 19:28
93.158.91.249Sweden11107.62 KB26 Oct 2024 - 11:17
223.91.40.230China11107.60 KB27 Oct 2024 - 21:32
64.62.243.165United States11107.67 KB24 Oct 2024 - 07:37
162.142.125.199United States11107.62 KB03 Oct 2024 - 11:57
110.239.219.91Great Britain11102.79 KB04 Oct 2024 - 19:28
183.197.172.18China11107.60 KB08 Oct 2024 - 16:45
101.36.127.85Hong Kong12116.24 KB20 Oct 2024 - 04:47
101.26.63.151China11107.60 KB07 Oct 2024 - 10:22
185.241.208.243Poland11706.89 KB27 Oct 2024 - 01:17
175.44.42.16China11107.67 KB19 Oct 2024 - 03:22
216.194.94.254United States11104.36 KB04 Oct 2024 - 19:29
182.42.104.32China1181.75 KB07 Oct 2024 - 20:51
64.140.134.137United States11105.34 KB19 Oct 2024 - 11:59
162.142.125.32United States14123.74 KB28 Oct 2024 - 08:07
69.165.4.148United States11101.70 KB05 Oct 2024 - 05:32
191.101.31.221France11707.29 KB21 Oct 2024 - 14:04
67.213.120.31United States11104.43 KB05 Oct 2024 - 13:18
182.42.111.156China1178.92 KB13 Oct 2024 - 03:56
39.108.17.168China11107.56 KB09 Oct 2024 - 10:12
154.30.74.10Brazil11104.43 KB05 Oct 2024 - 10:22
178.128.239.13Canada11107.63 KB20 Oct 2024 - 04:03
217.9.19.114Great Britain112.95 KB04 Oct 2024 - 19:28
209.99.139.250United States11107.67 KB15 Oct 2024 - 21:35
212.42.203.25Armenia11706.91 KB25 Oct 2024 - 15:16
8.220.199.242South Korea11107.60 KB31 Oct 2024 - 00:26
110.239.212.31Great Britain112.95 KB04 Oct 2024 - 19:28
116.212.190.145United States112.95 KB04 Oct 2024 - 19:28
167.94.145.106United States11107.62 KB19 Oct 2024 - 06:23
45.66.178.68Great Britain112.82 KB04 Oct 2024 - 19:28
92.43.87.94Great Britain112.95 KB04 Oct 2024 - 19:28
138.197.203.140Canada11107.58 KB26 Oct 2024 - 04:15
129.226.93.214Singapore11107.62 KB29 Oct 2024 - 12:04
93.158.91.235Sweden11107.62 KB23 Oct 2024 - 03:29
92.43.86.2Great Britain11105.85 KB04 Oct 2024 - 19:28
101.91.148.219China1181.75 KB14 Oct 2024 - 02:17
188.241.56.66Great Britain11105.10 KB04 Oct 2024 - 19:28
205.169.39.45United States11107.62 KB17 Oct 2024 - 08:02
45.66.177.22Great Britain11105.10 KB04 Oct 2024 - 19:28
167.172.172.16Germany11107.59 KB07 Oct 2024 - 20:55
170.106.180.139United States11107.62 KB28 Oct 2024 - 16:23
164.90.157.94United States11706.89 KB29 Oct 2024 - 08:21
209.99.150.210United States11105.36 KB15 Oct 2024 - 21:35
123.58.215.102Hong Kong12116.24 KB30 Oct 2024 - 20:51
192.36.109.116Sweden11107.62 KB11 Oct 2024 - 16:04
45.141.215.61Poland11107.69 KB10 Oct 2024 - 03:14
199.244.88.227United States11107.63 KB23 Oct 2024 - 11:16
185.246.172.48United States112.95 KB04 Oct 2024 - 19:29
137.184.109.49United States11107.63 KB02 Oct 2024 - 11:25
45.66.179.59Great Britain112.82 KB04 Oct 2024 - 19:28
5.133.192.166Sweden11107.63 KB11 Oct 2024 - 01:19
47.91.30.114Japan11106.42 KB31 Oct 2024 - 00:26
170.106.113.159United States11107.62 KB07 Oct 2024 - 18:21
69.165.5.68United States11105.22 KB05 Oct 2024 - 04:57
167.94.146.60United States11107.62 KB19 Oct 2024 - 05:17
175.44.42.175China11107.68 KB09 Oct 2024 - 06:23
116.212.189.148United States114.64 KB26 Oct 2024 - 04:26
167.94.145.102United States11107.62 KB15 Oct 2024 - 02:03
154.30.75.91Brazil11102.28 KB05 Oct 2024 - 02:02
49.51.183.220United States11107.62 KB28 Oct 2024 - 18:45
43.130.16.140United States11107.62 KB04 Oct 2024 - 02:46
206.41.170.119United States11107.68 KB15 Oct 2024 - 21:35
43.153.123.4United States11107.62 KB31 Oct 2024 - 14:14
180.149.125.166Mongolia11107.58 KB22 Oct 2024 - 07:26
167.94.146.54United States11107.62 KB01 Oct 2024 - 14:45
138.68.237.42United States11107.69 KB14 Oct 2024 - 10:38
43.156.109.53Singapore11107.63 KB15 Oct 2024 - 05:18
49.51.36.179United States11107.62 KB04 Oct 2024 - 11:54
212.103.49.212United States1131006.28 KB17 Oct 2024 - 11:52
142.147.225.146United States11101.82 KB05 Oct 2024 - 12:32
161.123.109.28United States112.95 KB04 Oct 2024 - 19:28
5.133.192.140Sweden11107.63 KB07 Oct 2024 - 05:51
146.247.229.2Sweden11107.63 KB15 Oct 2024 - 07:48
93.180.236.216United States112.95 KB04 Oct 2024 - 19:29
119.91.155.155China1182.07 KB01 Oct 2024 - 19:55
64.140.139.195United States11107.67 KB19 Oct 2024 - 11:59
152.39.254.44United States112.95 KB04 Oct 2024 - 19:29
202.36.244.0New Zealand11107.63 KB02 Oct 2024 - 13:20
5.133.192.87Sweden11107.63 KB18 Oct 2024 - 03:53
154.17.100.248United States11104.46 KB05 Oct 2024 - 01:42
31.173.85.128Russian Federation11707.29 KB26 Oct 2024 - 12:38
93.158.91.24Sweden11107.63 KB31 Oct 2024 - 02:02
111.7.96.172China11107.62 KB19 Oct 2024 - 14:22
92.43.87.140Great Britain112.95 KB04 Oct 2024 - 19:28
130.255.166.120Sweden11107.62 KB23 Oct 2024 - 22:48
209.58.151.163United States11107.68 KB06 Oct 2024 - 16:55
196.196.53.123Latvia11707.29 KB15 Oct 2024 - 18:27
45.142.94.130United States114.65 KB12 Oct 2024 - 04:02
23.81.63.46United States11107.62 KB04 Oct 2024 - 22:25
43.135.129.233United States11107.62 KB26 Oct 2024 - 02:37
205.169.39.8United States11107.62 KB05 Oct 2024 - 20:21
43.135.181.13United States11107.62 KB27 Oct 2024 - 05:53
193.56.27.69Great Britain11104.52 KB04 Oct 2024 - 19:28
209.99.177.255United States11104.56 KB05 Oct 2024 - 16:09
43.135.134.127United States11107.63 KB16 Oct 2024 - 18:02
45.66.177.230Great Britain112.82 KB04 Oct 2024 - 19:28
182.44.67.97China1178.92 KB06 Oct 2024 - 22:04
45.81.25.247United States11103.57 KB05 Oct 2024 - 00:38
43.163.0.99Singapore11107.63 KB18 Oct 2024 - 17:26
20.70.38.176Australia1171.14 MB07 Oct 2024 - 11:31
118.190.147.229China11107.26 KB25 Oct 2024 - 13:27
180.149.14.86United States112.95 KB04 Oct 2024 - 19:28
5.133.192.133Sweden11107.63 KB02 Oct 2024 - 08:31
205.169.39.41United States13133.73 KB05 Oct 2024 - 02:20
170.178.153.15United States11101.78 KB05 Oct 2024 - 06:54
168.151.38.212United States11104.96 KB15 Oct 2024 - 21:35
43.240.141.151Great Britain112.82 KB04 Oct 2024 - 19:28
47.236.57.110United States11107.69 KB25 Oct 2024 - 04:04
103.47.52.61United States11706.91 KB26 Oct 2024 - 01:44
121.91.81.15Great Britain1122.26 KB04 Oct 2024 - 19:28
110.239.209.200Great Britain112.95 KB04 Oct 2024 - 19:29
175.44.42.149China11107.67 KB27 Oct 2024 - 01:44
152.32.211.69Hong Kong13124.87 KB28 Oct 2024 - 06:27
220.195.84.49China11104.48 KB30 Oct 2024 - 13:53
132.255.133.126United States11107.67 KB25 Oct 2024 - 22:55
130.255.166.51Sweden11107.63 KB17 Oct 2024 - 09:05
152.32.206.181United States113.99 KB25 Oct 2024 - 07:40
94.156.41.82United States11104.38 KB05 Oct 2024 - 02:13
47.251.11.3United States1190.04 KB17 Oct 2024 - 06:45
209.99.147.62United States11104.30 KB05 Oct 2024 - 13:30
170.106.101.31United States11107.62 KB30 Oct 2024 - 07:53
93.158.91.239Sweden11107.62 KB26 Oct 2024 - 11:17
182.42.110.255China1177.50 KB01 Oct 2024 - 20:11
178.128.103.14Singapore11107.63 KB12 Oct 2024 - 18:10
154.28.229.175United States11107.69 KB12 Oct 2024 - 05:00
69.165.5.63United States11104.41 KB05 Oct 2024 - 03:42
168.151.91.57United States11107.67 KB19 Oct 2024 - 11:59
131.153.240.162United States11107.73 KB19 Oct 2024 - 07:06
159.89.85.153United States11107.63 KB02 Oct 2024 - 13:24
223.244.35.77China11107.62 KB25 Oct 2024 - 11:16
209.99.161.113United States11105.04 KB15 Oct 2024 - 21:35
89.113.154.197Russian Federation1168.00 KB18 Oct 2024 - 08:24
123.135.90.189China11105.81 KB26 Oct 2024 - 10:18
121.91.83.244Great Britain11104.32 KB04 Oct 2024 - 19:29
64.226.93.52United States11107.63 KB23 Oct 2024 - 20:56
113.219.218.197China1181.75 KB08 Oct 2024 - 18:12
136.144.42.200United States11107.68 KB05 Oct 2024 - 13:42
196.240.60.217India11107.64 KB20 Oct 2024 - 10:53
45.149.241.21United States11107.62 KB31 Oct 2024 - 15:42
5.133.192.138Sweden11107.63 KB12 Oct 2024 - 05:23
45.139.65.217United States11107.67 KB24 Oct 2024 - 20:47
103.74.116.72Vietnam11107.38 KB08 Oct 2024 - 05:17
121.91.87.135Great Britain112.95 KB04 Oct 2024 - 19:28
118.114.19.190China1187.40 KB09 Oct 2024 - 16:33
43.153.122.30United States11107.62 KB26 Oct 2024 - 13:08
193.34.73.59United States11107.68 KB08 Oct 2024 - 18:00
118.193.43.141Hong Kong12116.24 KB19 Oct 2024 - 20:42
23.155.24.4Unknown11700.42 KB25 Oct 2024 - 14:41
118.194.250.22Thailand12116.25 KB09 Oct 2024 - 12:53
43.134.89.111Singapore11107.62 KB17 Oct 2024 - 11:27
45.139.66.133United States1343.67 KB08 Oct 2024 - 18:00
199.244.88.232United States11107.63 KB07 Oct 2024 - 01:09
61.138.228.132China1187.42 KB10 Oct 2024 - 02:13
168.151.56.233United States11105.34 KB15 Oct 2024 - 21:35
183.36.35.205China12111.31 KB07 Oct 2024 - 19:20
167.94.146.55United States11107.62 KB19 Oct 2024 - 17:25
156.244.31.168Seychelles11107.67 KB22 Oct 2024 - 01:33
181.214.218.129Belgium11698.26 KB17 Oct 2024 - 01:16
45.81.25.81United States11101.74 KB05 Oct 2024 - 09:40
107.170.34.251United States11107.58 KB25 Oct 2024 - 17:11
180.149.125.173Mongolia11107.58 KB19 Oct 2024 - 18:43
92.255.81.49Great Britain112.95 KB04 Oct 2024 - 19:29
142.93.193.94United States11107.63 KB02 Oct 2024 - 12:12
43.131.48.214Germany11107.62 KB11 Oct 2024 - 07:58
